| 类别 | 指标 | 数据格式 | 采集频率及数据大小 |
| 珊瑚生境 | 温度 | txt格式文本文件 | 有缆:2min/次,约1M/半小时 无缆:1h/次 |
| 盐度 | |||
| pH | |||
| 浊度 | |||
| 叶绿素 | |||
| 流向流速 | |||
| 溶解氧 | |||
| 深度 | |||
| 珊瑚及礁栖生物 | 水下影像 | 有缆:flv格式高清视频 无缆:mp4格式高清视频,jpg高清照片 |
有缆:视频约1.4G/小时 无缆:视频:150M/5min,照片4M~10M/幅,每天4次 |
珊瑚礁生态原位在线观测指标及数据采集量表
日期:
2021-04-16 09:47
来源:
【字体:
大中小】


